Taekwondo
Pembelajaran yang dilakukan pada ekstrakurikuler ini antara lain kihon dimana latihan ini meliputi latihan pukulan, tendangan, dan blokade dasar.
Kegiatan intrakurikuler Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pembangunan Jakarta berdasarkan pada Capaian Pembelajaran yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kegiatan Intrakurikuler dilakukan dengan alokasi waktu mata pelajaran mengacu pada struktur kurikulum berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah dan Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 tentang Implementasi Kurikulum Pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasan Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
Dalam hal ini, kegiatan intrakurikuler Madrasah Ibtidaiyah Pembangunan Jakarta mengacu pada konten kurikulum atau struktur kurikulum yang sudah dikembangkan dan ditetapkan oleh pemerintah pusat dan kementrian agama pusat.
| No | Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler Per Tahun |
Alokasi Kokurikuler Per Tahun |
Total Per Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama Islam | |||
| Quran Hadis | 72 | 9 | 81 | |
| Akidah Akhlak | 72 | 9 | 81 | |
| Fikih | 72 | 9 | 81 | |
| 2 | Bahasa Arab | 72 | 9 | 81 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 72 | 9 | 81 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 216 | 36 | 252 |
| 5 | Matematika | 216 | 36 | 252 |
| 6 | Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 72 | 9 | 81 |
| 7 | Seni dan Budaya (a) | |||
| 1. Seni Musik | 72 | 9 | 81 | |
| 2. Seni Rupa | ||||
| 3. Seni Teater | ||||
| 4. Seni Tari | ||||
| 8 | Muatan Lokal (b) | |||
| 1. Tahfidz | 72 | 72 | ||
| 2. Tilawati | 72 | - | 72 | |
| 3. Bahasa Inggris | 72 | 72 | ||
| 4. Coding | 72 | 72 | ||
| Total | 1.224 | 135 | 1.359 |
Keterangan:
a) Satuan Pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari).
b) Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun.
| No | Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler Per Tahun |
Alokasi Kokurikuler Per Tahun |
Total Per Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama Islam | |||
| Quran Hadis | 72 | 9 | 81 | |
| Akidah Akhlak | 72 | 9 | 81 | |
| Fikih | 72 | 9 | 81 | |
| SKI | 72 | 9 | 81 | |
| 2 | Bahasa Arab | 72 | 9 | 81 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 72 | 9 | 81 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 216 | 36 | 252 |
| 5 | Matematika | 216 | 36 | 252 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | 180 | 36 | 216 |
| 7 | Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 72 | 9 | 81 |
| 8 | Seni dan Budaya (a) | |||
| 1. Seni Musik | ||||
| 2. Seni Rupa | 72 | 9 | 81 | |
| 3. Seni Teater | ||||
| 4. Seni Tari | ||||
| 9 | Bahasa Inggris | 72 | - | 72 |
| 10 | Muatan Lokal (b) | |||
| 1. Tahfidz | 72 | 72 | ||
| 2. Tilawati / Tadarus | 72 | - | 72 | |
| 3. Coding | 72 | 72 | ||
| Total | 1.476 | 180 | 1.656 |
Keterangan:
a) Satuan pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari).
b) Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per-tahun.
| No | Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler Per Tahun |
Alokasi Kokurikuler Per Tahun |
Total Per Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama Islam | |||
| Quran Hadis | 72 | 9 | 81 | |
| Akidah Akhlak | 72 | 9 | 81 | |
| Fikih | 72 | 9 | 81 | |
| SKI | ||||
| 2 | Bahasa Arab | 72 | 9 | 81 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 72 | 9 | 81 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 216 | 36 | 252 |
| 5 | Matematika | 216 | 36 | 252 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | 180 | 36 | 216 |
| 7 | Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 72 | 9 | 81 |
| 8 | Seni dan Budaya (a) | |||
| 1. Seni Musik | ||||
| 2. Seni Rupa | 72 | 9 | 81 | |
| 3. Seni Teater | ||||
| 4. Seni Tari | ||||
| 9 | Bahasa Inggris | 72 | - | 72 |
| 10 | Muatan Lokal (b) | |||
| 1. BTQ | 72 | 72 | ||
| 2. Tahfidz | 72 | - | 72 | |
| 3. Coding | 72 | 72 | ||
| Total | 1.312 | 144 | 1.424 |
Keterangan:
a) Satuan pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari).
b) Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 64 (enam puluh empat) JP per-tahun.
| No | Nama Guru | Mata Pelajaran |
|---|---|---|
| 1 | Drs. Sugiono | IPAS (IPS) |
| 2 | Wahyudi, M.Pd. | Matematika |
| 3 | Hj. Sri Nuryati, M.Pd. | Pendidikan Pancasila |
| 4 | Nurohman, M.Pd. | Fiqih |
| 5 | H. Muhaemin, M.A. | Fiqih |
| 6 | Linda Nurlinda, S.Pd. | Bahasa Indonesia |
| 7 | Syukri Rifa’I, S.Pd.I | SKI |
| 8 | Firman Hamdani, M.Ag. | Bahasa Arab |
| 9 | Evi Kusumah, S.Pd. | PJOK |
| 10 | Abqorina, M.Pd. | Fiqih |
| 11 | Aceng Fuad Hasim Ikbal, M.Pd. | SKI |
| 12 | Ade Irmandari, S.Pd. | Bahasa Indonesia |
| 13 | Afif Abdul Latif, M.A. | Al-Qur’an Hadits dan Fiqih |
| 14 | Agus Muhamad, M.Pd. | Guru Kelas 2 |
| 15 | Ahmad Fuad Basyir, S.Pd.I | Fiqih |
| 16 | Ahmad Humaeni Rizki, S.Pd. | SKI |
| 17 | Ai Yuliawati, S.Pd. | Guru Kelas 1 (Bilingual) |
| 18 | Ali Ridho, S.Ag. | Matematika |
| 19 | Anis Musyafahah, M.Ag. | Al-Qur’an Hadits dan Tahfidz |
| 20 | Anita, S.Psi., S.Pd. | BK |
| 21 | Bintan Munjiyah Zahroh, S.Pd. | Guru Kelas 2 |
| 22 | Catur Budhi Pangestu, M.Pd. | Guru Kelas 1 |
| 23 | Chitra Sari Nilalohita, S.Pd. | Guru Kelas 1 |
| 24 | Desi Rahmawati, M.Pd. | Bahasa Inggris |
| 25 | Dewi Sekar Arum, S.Pd. | Bahasa Inggris |
| 26 | Dhini Kusumawati, S.Pd. | Matematika |
| 27 | Dhiyak Nabil Syubbani | Al-Qur’an Hadits dan Tahfidz |
| 28 | Dra. Hj. Umu Sa’diyah | Bahasa Indonesia |
| 29 | Dra. Retno RPL | BK |
| 30 | Dra. Ria Ayasatyani, M.Pd. | SBDP |
| 31 | Drs. Ahmad Santoso | Bahasa Indonesia |
| 32 | Drs. H. M. Rusdi | Matematika |
| 33 | Drs. Imam Santoso | Bahasa Indonesia |
| 34 | Drs. Muttaqillah, M.Pd. | Bahasa Indonesia |
| 35 | Ema Nursyamsiah, S.Pd.I. | Akidah Akhlak |
| 36 | Endah Rahmah Hidayati, S.Si. | Guru Kelas 1 |
| 37 | Endang Purwanto, S.Pd.I. | Bahasa Arab |
| 38 | Firman Al-Amin, S.Pd. | Al-Qur’an Hadits dan Tahfidz |
| 39 | Ghifari Fadli Akbar, S.Pd. | SKI, Akidah Akhlak |
| 40 | Gilang Rizky Nindya Putra, S.Pd. | PJOK |
| 41 | Gusniati, S.Ag. | IPAS & Pendidikan Pancasila |
| 42 | H. Abdul Halim, S.Ag. | Al-Qur’an Hadits dan Fikih |
| 43 | H. M. Faiz, M.A. | Pendidikan Pancasila, Akidah Akhlak, Fikih, Tahfidz |
| 44 | Hafizatul Mukminah, S.T., S.Pd. | Guru Kelas 2 |
| 45 | Handoyo Kusuma, M.Pd. | Bahasa Arab |
| 46 | Himmatun, M.Pd. | Guru Kelas 1 |
| 47 | Hj. Afifah Hidayati, S.Ag. | Pendidikan Pancasila, Akidah Akhlak |
| 48 | Hj. Maemunah, S.Pd.I | SBDP |
| 49 | Iha Sholihah, S.Pd. | Bahasa Indonesia |
| 50 | Indri Pramasti F., M.Pd. | Guru Kelas 1 (Bilingual) |
| 51 | Intan Hani A., S.Pd. | Math |
| 52 | Ira Isnawati, M.Pd. | Science |
| 53 | Ismihera Humaira, S.Pd. | Akidah Akhlak |
| 54 | Istikomah, S.Pd. | Al-Qur’an Hadits, Tahfidz |
| 55 | Jenni Afriyani, S.Pd. | Bahasa Inggris |
| 56 | Juniar Sofyanti, M.Pd. | Matematika |
| 57 | Krisdayanti, S.Sos. | Al-Qur’an Hadits, Tahfidz |
| 58 | Lena Marliana, S.Pd. | IPAS |
| 59 | Lulu Rosmilia, S.Pd. | Matematika |
| 60 | Luthfi Yacob, S.Pd. | SKI |
| 61 | M. Nur Tian D. W., S.Pd. | Fiqih |
| 62 | M. Muhtarom Salman, Lc | Tahfidz |
| 63 | Mochamad Devan Gustian, S.Psi. | BK |
| 64 | Muhammad Aditya Putra, S.Pd. | IPAS |
| 65 | Muhammad Dahlan, S.Pd. | IPAS |
| 66 | Muhammad Iqbal, M.Pd. | PJOK |
| 67 | Muhammad Muhyidin, S.Pd.I. | Akidah Akhlak |
| 68 | Mumu Munawi, S.Pd. | Bahasa Arab |
| 69 | Nabila Ilmidini, S.Pd. | Guru Kelas 2 |
| 70 | Nia Marliana, M.Ag. | Bahasa Arab |
| 71 | Nisrina Nurdiani, S.Pd. | English |
| 72 | Nurmalasari, S.Pd. | Guru Kelas 2 |
| 73 | Nurrahmy, S.Pd. | Bahasa Inggris |
| 74 | Puji Nur Hikmah, S.Pd. | IPAS |
| 75 | Putri Aula Pertiwi, SK., M.Pd. | IPAS |
| 76 | Ridwan, S.Ag. | Bahasa Indonesia |
| 77 | Rita Hayati, S.Pd. | Matematika |
| 78 | Rita Zahara, S.Pd. | IPAS |
| 79 | Ronny Asfar, S.Pd. | PJOK |
| 80 | Sarmadan Noor Daulay, S.Pd. | Matematika |
| 81 | Sikha F. Nafisa, S.Pd. | Tahfidz |
| 82 | Siti Rofiqoh, S.Pd. | BK |
| 83 | Sri Hartati, S.Pd. | BK |
| 84 | Sri Hurhayati, S.Pd.I | PPKN, Akidah Akhlak, Fikih, Tahfidz |
| 85 | Suharno, M.Pd. | SBDP |
| 86 | Syifa Fauziah, S.Pd. | IPAS |
| 87 | Upit Sarimanah, M.Pd. | Guru Kelas 1 (Bilingual) |
| 88 | Wahyu Nurhidayanti, S.Kom., S.Pd. | Guru Kelas 2 |
| 89 | Wia Bethania, S.Pd. | BK |
| 90 | Yenny Handayani, S.Pd. | IPAS |
| 91 | Yeti Hurhayati, S.Pd. | Matematika |
| 92 | Ziaratul Fadhillah, S.Pd. | Guru Kelas 1 |
| 93 | Zionny Ovy Lyanti, S.Pd. | SBDP |
| No | Media Pembelajaran |
|---|---|
| 1 | E-Modul |
| 2 | Platform Digital |
| 3 | Video |
| 4 | E-Library |
Berikut adalah beberapa fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar:
Madrasah Ibtidaiyah Pembangunan Jakarta menerapkan Capaian Pembelajaran (CP) yang diatur dalam Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 yang merupakan perubahan dari Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024. Regulasi ini menguatkan Capaian Pembelajaran (CP) untuk jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta disahkan melalui Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025.
Jenis Asesmen yang digunakan seperti yang terdapat pada Kurikulum Nasional yaitu:
Pembelajaran yang dilakukan pada ekstrakurikuler ini antara lain kihon dimana latihan ini meliputi latihan pukulan, tendangan, dan blokade dasar.